•½¬26”N“xŽûŽx—\ŽZ‘ | •½¬25”N“xŽûŽxŒvŽZ‘ | •½¬25”N“xàŽY–Ú˜^ |
•½¬25”N“x³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘ | •½¬25”N“x‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ | TOP |
œŽûŽx—\ŽZ‘i•½¬26”N4ŒŽ1“ú`•½¬27”N3ŒŽ31“új
ˆê”ʉïŒviŽû“ü‚Ì•”j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊF‰~
Ѝ’è‰È–Ú | 26”N“x—\ŽZŠz | 25”N“x—\ŽZŠz | ”õ@l |
ŠÇ—Žû“ü | 12,250,000 | 11,350,000 | |
Ž–‹ÆŽû“ü | 9,200,000 | 11,600,000 | |
“–ŠúŽû“ü‡Œv | 21,450,000 | 22,950,000 | |
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | ¢2,542,988 | 1,101,476 | |
Žû“ü‡Œv | 18,907,012 | 24,051,476 |
ˆê”ʉïŒviŽxo‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | 26”N“x—\ŽZŠz | 25”N“x—\ŽZŠz | ”õ@@l |
ŠÇ—Žxo | 2,520,000 | 3,000,000 | |
Ž–‹ÆŽxo | 16,246,000 | 20,096,000 | |
—\”õ”ï | 141,012 | 1,925,476 | |
Žxo‡Œv | 18,907,012 | 25,021,476 |
“Á•ʉïŒviŽû“ü‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | 26”N“x—\ŽZŠz | 25”N“x—\ŽZŠz | ”õ@l |
ˆÏ‘õŒ¤‹†Žû“ü | 4,536,000 | 4,200,000 | |
“–ŠúŽû“ü‡Œv | 4,536,000 | 4,200,000 | |
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 2,336,746 | 342,024 | |
Žû“ü‡Œv | 6,872,746 | 4,542,024 |
“Á•ʉïŒviŽxo‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | 26”N“x—\ŽZŠz | 25”N“x—\ŽZŠz | ”õ@l |
ˆÏ‘õŒ¤‹†Žxo | 4,872,746 | 4,000,000 | |
Ž––±”ï | 0 | 0 | |
ˆê”ʉïŒvŠÇ—”’S‹à | 500,000 | 400,000 | |
ˆê”ʉïŒvŒJ“ü‹à | 2,000,000 | 0 | U‘Ö |
Žxo‡Œv | 6,872,746 | 4,000,000 |
œŽûŽxŒvŽZ‘i•½¬25”N4ŒŽ1“ú`•½¬26”N3ŒŽ31“új
ˆê”ʉïŒviŽû“ü‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | ”õ@l |
ŠÇ—Žû“ü | 11,350,000 | 9,126,358 | 2,223,642 | |
Ž–‹ÆŽû“ü | 11,600,000 | 8,260,150 | 3,339,850 | |
“–ŠúŽû“ü‡Œvi‚`j | 22,950,000 | 17,386,508 | 5,563,492 | |
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 1,101,476 | 1,101,476 | 0 | |
Žû“ü‡Œvi‚aj | 24,051,476 | 18,487,984 | 5,563,492 |
ˆê”ʉïŒviŽxo‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | ”õ@l |
ŠÇ—”ïŽxo | 3,000,000 | 3,472,470 | ¢472,470 | |
Ž–‹ÆŽxo | 20,096,000 | 17,558,502 | 2,537,498 | |
—\ ”õ ”ï | 955,476 | 0 | 955,476 | |
“–ŠúŽxo‡Œvi‚bj | 24,051,476 | 21,030,972 | 3,020,504 | |
“–ŠúŽûŽx·Šzi‚`j|i‚bj | ¢1,101,476 | ¢3,644,464 | 2,542,988 | |
ŽŸŠúŒJ‰z·Šzi‚aj|i‚bj | 0 | ¢2,542,988 | 2,542,988 |
“Á•ʉïŒviŽû“ü‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | ”õ@l |
ˆÏ‘õŒ¤‹†Žû“ü | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 | |
@ | ||||
“–ŠúŽû“ü‡ŒviAj | 4,410,000 | 4,410,000 | 0 | |
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 1,490,605 | 1,490,605 | 0 | |
Žû“ü‡ŒviBj | 5,900,605 | 5,900,605 | 0 |
“Á•ʉïŒviŽxo‚Ì•”j
Ѝ’è‰È–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | ”õ@l |
ˆÏ‘õŒ¤‹†”ï | 4,410,000 | 3,563,859 | 846,141 | |
—\”õ”ï | 0 | 0 | 0 | |
“–ŠúŽxo‡ŒviCj | 4,410,000 | 3,563,859 | 846,141 | |
“–ŠúŽûŽx·ŠziA-Cj | 0 | 846,141 | ¢846,141 | |
ŽŸŠúŒJ‰z·ŠziB-Cj | 1,490,605 | 2,336,746 | ¢846,141 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊF‰~
iŽ‘ŽY‚Ì•”j | ||
‰È@@@–Ú | ‹à@@@Šz | Œv |
@1@—¬“®Ž‘ŽY | 1,949,341 | |
@2@ŒÅ’莑ŽY | 900,500 | |
@@Ž‘ŽY‡Œv | 2,849,841 | |
i•‰Â‚Ì•”j | ||
@1@—¬“®•‰Â | 123,423 | |
@2@ŒÅ’蕉 | 2,932,660 | |
•‰Â‡Œv | 3,056,083 | |
³–¡àŽY | ¢206,242 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊF‰~
Ž‘ŽY‚Ì•” | •‰Â‹y‚ѳ–¡àŽY‚Ì•” | ||
‰È@–Ú | ‹à@Šz | ‰È@–Ú | ‹à@Šz |
@1.@—¬“®Ž‘ŽY | 1,949,341 | @1.@—¬“®•‰Â | 123,423 |
@@ | @ | ||
@2.@ŒÅ’莑ŽY | 900,500 | @2.@ŒÅ’蕉 | 2,932,600 |
•‰Â‡Œv | 3,056,083 | ||
@ | @ | ||
@3.@³–¡àŽY | ¢206,242 | ||
Ž‘ŽY‡Œv | 2,849,841 | •‰Â‹y‚ѳ–¡àŽY‡Œv | 2,849,841 |
œ³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘i•½¬25”N4ŒŽ1“ú`•½¬26”N3ŒŽ31“új
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’PˆÊF‰~
‰È@@–Ú | ‹à@Šz | ||
@1@‘‰Á‚Ì•” | |||
@@1.@Ž‘ŽY‘‰ÁŠz | 0 | ||
@@2.@•‰ÂŒ¸Šz | 54,254 | ||
‘‰ÁŠzŒv | 54,254 | ||
@2@Œ¸‚Ì•” | |||
@@1.@Ž‘ŽYŒ¸Šz | 2,852,577 | ||
@@2.@•‰Â‘‰ÁŠz | 0 | ||
Œ¸ŠzŒv | 2,852,577 | ||
“–Šú³–¡àŽY‘‰ÁŠz | ¢2,798,323 | ||
‘OŠúŒJ‰z³–¡àŽYŠz | 2,592,081 | ||
Šú––³–¡àŽY‡ŒvŠz | ¢206,242 |